ಬಾಂಡೆಡ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಗಮನಗಳು
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು01
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು| ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಾತ್ರ | ಮಾರ್ಚ್.2026 | ಏಪ್ರಿಲ್.2026 | ಮೇ.2026 |
|---|---|---|---|
| 32"ಎಚ್ಡಿ | 36(+1) | 36(+0) | 36 |
| 43" ಎಫ್ಎಚ್ಡಿ | 67 (ಆಹ್ಲು)(+1) | 67 (ಆಹ್ಲು)(0) | 67 (ಆಹ್ಲು) |
| 43" ಯುಹೆಚ್ಡಿ | 73(0) | 74(+1) | 75 |
| 50" | 100 (100)(+1) | 100 (100)(0) | 100 (100) |
| 55" | 123(+2) | 124 (124)(+1) | 124 (124) |
| 65" | 174 (ಪುಟ 174)(+3) | 176 (176)(+2) | 176 (176) |
| 75" | 235 (235)(+3) | 237 (237)(+2) | 237 (237) |
| 85" | 324 (ಅನುವಾದ)(+3) | 326 #326(+2) | 326 #326 |
| 98" | 420 (420)(0) | 420 (420)(0) | 420 (420) |
ಓಪನ್ಸೆಲ್ ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳು
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು| ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾದರಿ | ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ | ಗಾತ್ರ |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 ಪರಿಚಯ | ಬಿಒಇ | 43" |
| DV430FHB-P10 ಪರಿಚಯ | ಬಿಒಇ | 43" |
| ST4251D02-3 ಪರಿಚಯ | ಸಿಎಸ್ಒಟಿ | 43" |
| ST3151A05-8 ಪರಿಚಯ | ಸಿಎಸ್ಒಟಿ | 32" |
| HV650QUB-F9L ಪರಿಚಯ | ಬಿಒಇ | 65" |
| LC320DXC-SMA8 ಪರಿಚಯ | ಎಲ್.ಜಿ. | 32" |
| PT430CT03-14 ಪರಿಚಯ | ಎಚ್ಕೆಸಿ | 43" |
| HV110QUB-E10 | ಬಿಒಇ | 110" |
| HV750QUB-F9E | ಬಿಒಇ | 75" |
| VA00DK1-QS1 ಪರಿಚಯ | ಇನ್ನೋಲಕ್ಸ್ | 100 (100) |
01020304
ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
2002 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕ್ಯೂಎಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಏಕ-ನಿಲುಗಡೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
- 27 +ಉದ್ಯಮದ ಅನುಭವ
- 100 (100) +ಕೋರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
- 200 +ವೃತ್ತಿಪರರು
- 5000 ಡಾಲರ್ +ತೃಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು
01



















